Poroton® 800-25/30 Duplex
245x300x250
Scheda tecnica
Blocco Poroton® 800-25/30 Duplex, dimensioni 245x300x250 (mm), della linea POROTON® Serie P800.
Scarica liberamente la scheda tecnica.
Caratteristiche del blocco | |
---|---|
Dimensioni L S H (mm) | 245x300x250 |
Peso (kg) | 16,6 |
Pezzi per pacco (n.) | 48 |
Pezzi al m2 (n./m2) | 15,4 |
Malta per m2 (dm3/m2) | 15,2 |
Resistenza a compressione fbm (N/mm2) | 15,0(1) |
Caratteristiche della muratura | |
---|---|
Conducibilità termica (W/mK) | 0,201 |
Trasmittanza U (W/m2K) | 0,585(2) |
Massa superficiale (kg/m2) | 285 |
Potere fonoisolante Rw (dB) | 52,6(2) |
Resistenza al fuoco (minuti) | REI 180(2) - EI 240(2) |
(1) fbm = fbk/0,8 – Valore di fbk dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)
(2) Parete intonacata